The 2026 calendar, on the right trade date.
Every high-impact release of the year, what it moves, and — the part most calendars leave out — which futures session it actually lands in.
Why the trade date is different
Futures sessions roll at 17:00 Chicago, not midnight. An 08:30 ET print on a Friday belongs to a session that opened at 17:00 CT on Thursday — so a position taken Thursday evening is already in the release. Every row below shows both, because that gap is where traders get caught.
January 2026
| Release | Time | Trade date | Impact | Moves |
|---|---|---|---|---|
| NFPNFP · December jobs | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-01-09 | High | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| CPICPI · December | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-01-14 | High | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| ECBECB rate decision | 6:45a CT · 7:45a ET | 2026-01-22 | High | 6E · DX |
| FOMCFOMC rate decision · January | 1:00p CT · 2:00p ET | 2026-01-28 | Extreme | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
February 2026
| Release | Time | Trade date | Impact | Moves |
|---|---|---|---|---|
| BoEBoE rate decision | 6:00a CT · 7:00a ET | 2026-02-05 | Elevated | 6B · DX |
| NFPNFP · January jobs | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-02-06 | High | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| CPICPI · January | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-02-11 | High | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| GDPGDP · Q4 2025 advance | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-02-26 | Elevated | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
March 2026
| Release | Time | Trade date | Impact | Moves |
|---|---|---|---|---|
| ECBECB rate decision | 7:00a CT · 8:00a ET | 2026-03-05 | High | 6E · DX |
| NFPNFP · February jobs | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-03-06 | High | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| CPICPI · February | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-03-11 | High | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| FOMCFOMC rate decision · March | 1:00p CT · 2:00p ET | 2026-03-18 | Extreme | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| BoJBoJ rate decision | 10:00p CT · 11:00p ET | 2026-03-19 | Elevated | 6J · DX |
| BoEBoE rate decision | 7:00a CT · 8:00a ET | 2026-03-19 | Elevated | 6B · DX |
April 2026
| Release | Time | Trade date | Impact | Moves |
|---|---|---|---|---|
| NFPNFP · March jobs | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-04-03 | High | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| CPICPI · March | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-04-14 | High | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| ECBECB rate decision | 6:45a CT · 7:45a ET | 2026-04-16 | High | 6E · DX |
| GDPGDP · Q1 2026 advance | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-04-29 | Elevated | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| FOMCFOMC rate decision · April / May | 1:00p CT · 2:00p ET | 2026-04-29 | Extreme | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| BoJBoJ rate decision | 10:00p CT · 11:00p ET | 2026-04-30 | Elevated | 6J · DX |
| BoEBoE rate decision | 6:00a CT · 7:00a ET | 2026-04-30 | Elevated | 6B · DX |
May 2026
| Release | Time | Trade date | Impact | Moves |
|---|---|---|---|---|
| NFPNFP · April jobs | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-05-01 | High | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| CPICPI · April | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-05-12 | High | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| PowellFed Chair speech | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-05-27 | Moderate | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
June 2026
| Release | Time | Trade date | Impact | Moves |
|---|---|---|---|---|
| ISM MfgISM Manufacturing PMI · May | 9:00a CT · 10:00a ET | 2026-06-01 | Elevated | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| JOLTSJOLTS Job Openings · April | 9:00a CT · 10:00a ET | 2026-06-02 | Moderate | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| ADPADP Employment · May | 7:15a CT · 8:15a ET | 2026-06-03 | Moderate | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| ISM SvcISM Services PMI · May | 9:00a CT · 10:00a ET | 2026-06-03 | Elevated | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| EIA CrudeEIA Weekly Crude | 9:30a CT · 10:30a ET | 2026-06-03 | Moderate | CL · MCL · RB · HO |
| ECBECB rate decision | 6:45a CT · 7:45a ET | 2026-06-04 | High | 6E · DX |
| NFPNFP · May jobs | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-06-05 | High | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| CPICPI · May | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-06-10 | High | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| BoCBoC rate decision | 8:45a CT · 9:45a ET | 2026-06-10 | Elevated | 6C · CL · MCL |
| EIA CrudeEIA Weekly Crude | 9:30a CT · 10:30a ET | 2026-06-10 | Moderate | CL · MCL · RB · HO |
| PPIPPI · May | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-06-11 | Elevated | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| UMichUMich Sentiment · June (prelim) | 9:00a CT · 10:00a ET | 2026-06-12 | Moderate | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| RBARBA rate decision | 11:30p CT · 12:30a ET | 2026-06-16 | Elevated | 6A · GC · MGC |
| RetailRetail Sales · May | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-06-16 | Elevated | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| EIA CrudeEIA Weekly Crude | 9:30a CT · 10:30a ET | 2026-06-17 | Moderate | CL · MCL · RB · HO |
| FOMCFOMC rate decision · June | 1:00p CT · 2:00p ET | 2026-06-17 | Extreme | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| BoEBoE rate decision | 6:00a CT · 7:00a ET | 2026-06-18 | Elevated | 6B · DX |
| BoJBoJ rate decision | 10:00p CT · 11:00p ET | 2026-06-19 | Elevated | 6J · DX |
| EIA CrudeEIA Weekly Crude | 9:30a CT · 10:30a ET | 2026-06-24 | Moderate | CL · MCL · RB · HO |
| GDPGDP Q1 · third estimate | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-06-25 | Elevated | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| DurableDurable Goods Orders · May | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-06-25 | Moderate | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| PCECore PCE · May | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-06-26 | High | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| CB ConfCB Consumer Confidence · June | 9:00a CT · 10:00a ET | 2026-06-30 | Moderate | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
July 2026
| Release | Time | Trade date | Impact | Moves |
|---|---|---|---|---|
| ADPADP Employment · June | 7:15a CT · 8:15a ET | 2026-07-01 | Moderate | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| ISM MfgISM Manufacturing PMI · June | 9:00a CT · 10:00a ET | 2026-07-01 | Elevated | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| EIA CrudeEIA Weekly Crude | 9:30a CT · 10:30a ET | 2026-07-01 | Moderate | CL · MCL · RB · HO |
| NFPNFP · June jobs | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-07-02 | High | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| ISM SvcISM Services PMI · June | 9:00a CT · 10:00a ET | 2026-07-06 | Elevated | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| JOLTSJOLTS Job Openings · May | 9:00a CT · 10:00a ET | 2026-07-07 | Moderate | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| EIA CrudeEIA Weekly Crude | 9:30a CT · 10:30a ET | 2026-07-08 | Moderate | CL · MCL · RB · HO |
| CPICPI · June | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-07-15 | High | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| PPIPPI · June | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-07-15 | Elevated | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| BoCBoC rate decision + MPR | 8:45a CT · 9:45a ET | 2026-07-15 | Elevated | 6C · CL · MCL |
| EIA CrudeEIA Weekly Crude | 9:30a CT · 10:30a ET | 2026-07-15 | Moderate | CL · MCL · RB · HO |
| RetailRetail Sales · June | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-07-16 | Elevated | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| UMichUMich Sentiment · July (prelim) | 9:00a CT · 10:00a ET | 2026-07-17 | Moderate | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| EIA CrudeEIA Weekly Crude | 9:30a CT · 10:30a ET | 2026-07-22 | Moderate | CL · MCL · RB · HO |
| ECBECB rate decision | 6:45a CT · 7:45a ET | 2026-07-23 | High | 6E · DX |
| DurableDurable Goods Orders · June | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-07-27 | Moderate | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| CB ConfCB Consumer Confidence · July | 9:00a CT · 10:00a ET | 2026-07-28 | Moderate | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| EIA CrudeEIA Weekly Crude | 9:30a CT · 10:30a ET | 2026-07-29 | Moderate | CL · MCL · RB · HO |
| FOMCFOMC rate decision · July | 1:00p CT · 2:00p ET | 2026-07-29 | Extreme | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| BoEBoE rate decision | 6:00a CT · 7:00a ET | 2026-07-30 | Elevated | 6B · DX |
| GDPGDP · Q2 2026 advance | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-07-30 | Elevated | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| PCECore PCE · June | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-07-31 | High | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
August 2026
| Release | Time | Trade date | Impact | Moves |
|---|---|---|---|---|
| ISM MfgISM Manufacturing PMI · July | 9:00a CT · 10:00a ET | 2026-08-03 | Elevated | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| JOLTSJOLTS Job Openings · June | 9:00a CT · 10:00a ET | 2026-08-04 | Moderate | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| ADPADP Employment · July | 7:15a CT · 8:15a ET | 2026-08-05 | Moderate | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| ISM SvcISM Services PMI · July | 9:00a CT · 10:00a ET | 2026-08-05 | Elevated | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| EIA CrudeEIA Weekly Crude | 9:30a CT · 10:30a ET | 2026-08-05 | Moderate | CL · MCL · RB · HO |
| NFPNFP · July jobs | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-08-07 | High | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| RBARBA rate decision + SoMP | 11:30p CT · 12:30a ET | 2026-08-11 | Elevated | 6A · GC · MGC |
| CPICPI · July | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-08-12 | High | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| EIA CrudeEIA Weekly Crude | 9:30a CT · 10:30a ET | 2026-08-12 | Moderate | CL · MCL · RB · HO |
| PPIPPI · July | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-08-13 | Elevated | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| RetailRetail Sales · July | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-08-14 | Elevated | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| UMichUMich Sentiment · August (prelim) | 9:00a CT · 10:00a ET | 2026-08-14 | Moderate | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| EIA CrudeEIA Weekly Crude | 9:30a CT · 10:30a ET | 2026-08-19 | Moderate | CL · MCL · RB · HO |
| CB ConfCB Consumer Confidence · August | 9:00a CT · 10:00a ET | 2026-08-25 | Moderate | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| GDPGDP Q2 · second estimate | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-08-26 | Elevated | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| DurableDurable Goods Orders · July | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-08-26 | Moderate | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| EIA CrudeEIA Weekly Crude | 9:30a CT · 10:30a ET | 2026-08-26 | Moderate | CL · MCL · RB · HO |
| PCECore PCE · July | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-08-28 | High | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
September 2026
| Release | Time | Trade date | Impact | Moves |
|---|---|---|---|---|
| ISM MfgISM Manufacturing PMI · August | 9:00a CT · 10:00a ET | 2026-09-01 | Elevated | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| ADPADP Employment · August | 7:15a CT · 8:15a ET | 2026-09-02 | Moderate | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| BoCBoC rate decision | 8:45a CT · 9:45a ET | 2026-09-02 | Elevated | 6C · CL · MCL |
| JOLTSJOLTS Job Openings · July | 9:00a CT · 10:00a ET | 2026-09-02 | Moderate | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| EIA CrudeEIA Weekly Crude | 9:30a CT · 10:30a ET | 2026-09-02 | Moderate | CL · MCL · RB · HO |
| ISM SvcISM Services PMI · August | 9:00a CT · 10:00a ET | 2026-09-03 | Elevated | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| NFPNFP · August jobs | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-09-04 | High | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| ECBECB rate decision | 6:45a CT · 7:45a ET | 2026-09-10 | High | 6E · DX |
| CPICPI · August | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-09-10 | High | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| PPIPPI · August | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-09-10 | Elevated | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| EIA CrudeEIA Weekly Crude (Thu, holiday week) | 9:30a CT · 10:30a ET | 2026-09-10 | Moderate | CL · MCL · RB · HO |
| UMichUMich Sentiment · September (prelim) | 9:00a CT · 10:00a ET | 2026-09-11 | Moderate | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| RetailRetail Sales · August | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-09-15 | Elevated | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| EIA CrudeEIA Weekly Crude | 9:30a CT · 10:30a ET | 2026-09-16 | Moderate | CL · MCL · RB · HO |
| FOMCFOMC rate decision · September | 1:00p CT · 2:00p ET | 2026-09-16 | Extreme | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| BoEBoE rate decision | 6:00a CT · 7:00a ET | 2026-09-17 | Elevated | 6B · DX |
| EIA CrudeEIA Weekly Crude | 9:30a CT · 10:30a ET | 2026-09-23 | Moderate | CL · MCL · RB · HO |
| DurableDurable Goods Orders · August | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-09-25 | Moderate | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| RBARBA rate decision | 11:30p CT · 12:30a ET | 2026-09-29 | Elevated | 6A · GC · MGC |
| CB ConfCB Consumer Confidence · September | 9:00a CT · 10:00a ET | 2026-09-29 | Moderate | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| PCECore PCE · August | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-09-30 | High | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| GDPGDP Q2 · third estimate | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-09-30 | Elevated | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| EIA CrudeEIA Weekly Crude | 9:30a CT · 10:30a ET | 2026-09-30 | Moderate | CL · MCL · RB · HO |
October 2026
| Release | Time | Trade date | Impact | Moves |
|---|---|---|---|---|
| ISM MfgISM Manufacturing PMI · September | 9:00a CT · 10:00a ET | 2026-10-01 | Elevated | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| NFPNFP · September jobs | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-10-02 | High | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| ISM SvcISM Services PMI · September | 9:00a CT · 10:00a ET | 2026-10-05 | Elevated | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| JOLTSJOLTS Job Openings · August | 9:00a CT · 10:00a ET | 2026-10-06 | Moderate | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| ADPADP Employment · September | 7:15a CT · 8:15a ET | 2026-10-07 | Moderate | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| EIA CrudeEIA Weekly Crude | 9:30a CT · 10:30a ET | 2026-10-07 | Moderate | CL · MCL · RB · HO |
| CPICPI · September | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-10-14 | High | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| EIA CrudeEIA Weekly Crude | 9:30a CT · 10:30a ET | 2026-10-14 | Moderate | CL · MCL · RB · HO |
| PPIPPI · September | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-10-15 | Elevated | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| RetailRetail Sales · September | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-10-16 | Elevated | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| UMichUMich Sentiment · October (prelim) | 9:00a CT · 10:00a ET | 2026-10-16 | Moderate | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| EIA CrudeEIA Weekly Crude | 9:30a CT · 10:30a ET | 2026-10-21 | Moderate | CL · MCL · RB · HO |
| DurableDurable Goods Orders · September | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-10-27 | Moderate | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| CB ConfCB Consumer Confidence · October | 9:00a CT · 10:00a ET | 2026-10-27 | Moderate | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| BoCBoC rate decision + MPR | 8:45a CT · 9:45a ET | 2026-10-28 | Elevated | 6C · CL · MCL |
| EIA CrudeEIA Weekly Crude | 9:30a CT · 10:30a ET | 2026-10-28 | Moderate | CL · MCL · RB · HO |
| FOMCFOMC rate decision · October | 1:00p CT · 2:00p ET | 2026-10-28 | Extreme | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| ECBECB rate decision | 6:45a CT · 7:45a ET | 2026-10-29 | High | 6E · DX |
| GDPGDP · Q3 2026 advance | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-10-29 | Elevated | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| PCECore PCE · September | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-10-29 | High | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| BoJBoJ rate decision | 10:00p CT · 11:00p ET | 2026-10-30 | Elevated | 6J · DX |
November 2026
| Release | Time | Trade date | Impact | Moves |
|---|---|---|---|---|
| ISM MfgISM Manufacturing PMI · October | 9:00a CT · 10:00a ET | 2026-11-02 | Elevated | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| RBARBA rate decision + SoMP | 9:30p CT · 10:30p ET | 2026-11-03 | Elevated | 6A · GC · MGC |
| ADPADP Employment · October | 7:15a CT · 8:15a ET | 2026-11-04 | Moderate | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| ISM SvcISM Services PMI · October | 9:00a CT · 10:00a ET | 2026-11-04 | Elevated | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| JOLTSJOLTS Job Openings · September | 9:00a CT · 10:00a ET | 2026-11-04 | Moderate | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| EIA CrudeEIA Weekly Crude | 9:30a CT · 10:30a ET | 2026-11-04 | Moderate | CL · MCL · RB · HO |
| BoEBoE rate decision | 6:00a CT · 7:00a ET | 2026-11-05 | Elevated | 6B · DX |
| NFPNFP · October jobs | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-11-06 | High | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| CPICPI · October | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-11-12 | High | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| PPIPPI · October | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-11-12 | Elevated | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| EIA CrudeEIA Weekly Crude (Thu, holiday week) | 9:30a CT · 10:30a ET | 2026-11-12 | Moderate | CL · MCL · RB · HO |
| UMichUMich Sentiment · November (prelim) | 9:00a CT · 10:00a ET | 2026-11-13 | Moderate | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| RetailRetail Sales · October | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-11-17 | Elevated | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| EIA CrudeEIA Weekly Crude | 9:30a CT · 10:30a ET | 2026-11-18 | Moderate | CL · MCL · RB · HO |
| CB ConfCB Consumer Confidence · November | 9:00a CT · 10:00a ET | 2026-11-24 | Moderate | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| PCECore PCE · October | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-11-25 | High | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| GDPGDP Q3 · second estimate | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-11-25 | Elevated | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| DurableDurable Goods Orders · October | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-11-25 | Moderate | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| EIA CrudeEIA Weekly Crude | 9:30a CT · 10:30a ET | 2026-11-25 | Moderate | CL · MCL · RB · HO |
December 2026
| Release | Time | Trade date | Impact | Moves |
|---|---|---|---|---|
| ISM MfgISM Manufacturing PMI · November | 9:00a CT · 10:00a ET | 2026-12-01 | Elevated | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| ADPADP Employment · November | 7:15a CT · 8:15a ET | 2026-12-02 | Moderate | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| JOLTSJOLTS Job Openings · October | 9:00a CT · 10:00a ET | 2026-12-02 | Moderate | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| EIA CrudeEIA Weekly Crude | 9:30a CT · 10:30a ET | 2026-12-02 | Moderate | CL · MCL · RB · HO |
| ISM SvcISM Services PMI · November | 9:00a CT · 10:00a ET | 2026-12-03 | Elevated | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| NFPNFP · November jobs | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-12-04 | High | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| RBARBA rate decision | 9:30p CT · 10:30p ET | 2026-12-08 | Elevated | 6A · GC · MGC |
| BoCBoC rate decision | 8:45a CT · 9:45a ET | 2026-12-09 | Elevated | 6C · CL · MCL |
| EIA CrudeEIA Weekly Crude | 9:30a CT · 10:30a ET | 2026-12-09 | Moderate | CL · MCL · RB · HO |
| FOMCFOMC rate decision · December | 1:00p CT · 2:00p ET | 2026-12-09 | Extreme | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| CPICPI · November | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-12-10 | High | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| PPIPPI · November | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-12-11 | Elevated | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| UMichUMich Sentiment · December (prelim) | 9:00a CT · 10:00a ET | 2026-12-11 | Moderate | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| RetailRetail Sales · November | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-12-16 | Elevated | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| EIA CrudeEIA Weekly Crude | 9:30a CT · 10:30a ET | 2026-12-16 | Moderate | CL · MCL · RB · HO |
| BoEBoE rate decision | 6:00a CT · 7:00a ET | 2026-12-17 | Elevated | 6B · DX |
| ECBECB rate decision | 7:15a CT · 8:15a ET | 2026-12-17 | High | 6E · DX |
| BoJBoJ rate decision | 9:00p CT · 10:00p ET | 2026-12-18 | Elevated | 6J · DX |
| PCECore PCE · November | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-12-23 | High | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| GDPGDP Q3 · third estimate | 7:30a CT · 8:30a ET | 2026-12-23 | Elevated | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| EIA CrudeEIA Weekly Crude | 9:30a CT · 10:30a ET | 2026-12-23 | Moderate | CL · MCL · RB · HO |
| CB ConfCB Consumer Confidence · December | 9:00a CT · 10:00a ET | 2026-12-29 | Moderate | ES · MES · NQ · MNQ · YM · MYM +15 |
| EIA CrudeEIA Weekly Crude | 9:30a CT · 10:30a ET | 2026-12-30 | Moderate | CL · MCL · RB · HO |
56 of these are big enough to sit out.
Shifu can stand a bot aside for the whole session on a release day — the same list you just read, applied on the same trade dates. It is opt-in per bot, and exits always route, so a shield never traps a position.
Dates and times are compiled from the issuing agencies (Federal Reserve, BLS, BEA, EIA, ISM, and the central banks) and re-verified quarterly. Agencies do reschedule — confirm with the issuer before trading a release. This page is information, not advice.
